Description
Caractéristiques :
Le tensiomètre Omron M3 vous fournit des mesures rapides, faciles et précises. Il peut détecter les arythmies lors de la mesure régulière de la pression artérielle. Il peut également enregistrer les données d’utilisateurs distincts, ce qui vous permet de suivre les tendances et les résultats individuels.
Ce tensiomètre numérique est conçu pour mesurer la tension artérielle et le pouls des patients adultes. L’appareil détecte les arythmies pendant la mesure et émet un signal d’avertissement. Il est principalement conçu pour un usage domestique général.
Déterminer:
Type de périphérique | Tensiomètre au bras |
type de manchette | Brassard Facile 22-42 cm |
Mémoire | 2 utilisateurs x 60 mesures |
guide d’enveloppement des manchettes | oui |
Indicateur d’hypertension facile à lire | oui |
Détecter l’arythmie | oui |
détection des mouvements du corps | oui |
ratification | Vérification clinique |
Sens de la technologie | oui |
Prévention des AVC | oui |
Sac de rangement inclus | oui |
particulier ou professionnel | Spécial |
longueur (cm) | 10,50 |
longueur (cm) | 8,70 |
profondeur (cm) | 15,30 |
Poids du colis (g) | 310,00 |
Reviews
There are no reviews yet.